Výsledky tipovací soutěže
Průběžné pořadí ke dni 03.03.2021:
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Michal Venc | 19 |
2. | Vojta Ulrich | 15 |
3. | Pepa Molnár | 13 |
4. | Lubor Kozák | 13 |
5. | Lukáš Rybář | 12 |
6. | Honza Mendl | 12 |
7. | Lukáš Hajský | 10 |
8. | Viktor Šona | 10 |
9. | Láďa Jirouš | 9 |
10. | Jan Řehák | 8 |
11. | Míra Petrlák | 7 |
12. | Miroslav Šona | 6 |
13. | Vojta Porš | 5 |
14. | Marcela Ulrichová | 5 |
15. | Jirka Říha | 5 |
16. | Roman Ulrich | 5 |
17. | Roman Šotola | 4 |
18. | Kytlas | 4 |
19. | Ondra Kyksa | 4 |
20. | Josef Tomáš | 3 |
21. | Honza Tomáš | 3 |
22. | Lukáš Sluka | 3 |
23. | Vojta Jarý | 3 |
24. | Honza Šrýtr | 3 |
25. | Tereza Poršová | 3 |
26. | Číča | 3 |
27. | Pavel Pomeisl | 2 |
28. | Aleš Knespl | 2 |
29. | František Zubo | 1 |
30. | Aleš Vébr | 1 |
31. | Pása | 1 |
32. | Miroslav Cihlář | 1 |
33. | Jan Dvořák | 1 |
34. | Tomáš Janíček | 1 |
35. | Láďa Pohoda Havlice | 1 |
Tabulka družstev
Družstvo | Body | Pořadí |
---|---|---|
TJ Lokomotiva Česká Lípa | 18 | 1. |
SK Hodkovice | 18 | 2. |
SK Žibřidice | 16 | 3. |
Doksy "B" | 15 | 4. |
TJ SOKOL ROZSTÁNÍ | 14 | 5. |
TJ Slovan Vesec "A" | 13 | 6. |
TJ Jiskra Vratislavice | 13 | 7. |
FC Kamenice | 12 | 8. |
FK Cvikov | 10 | 9. |
VTJ Rapid | 8 | 10. |
Nová Ves | 6 | 11. |
TJ Stráž nad Nisou | 4 | 12. |
Tatran Jablonné | 4 | 13. |
Sokol Žandov | 3 | 14. |
Nejlepší střelci
Střelec | Počet gólů |
---|---|
Jarý Vojtěch (Vojta) | 8 |
Abraham Martin (Ábrc) | 7 |
Bolina Dominik (Dominik) | 4 |
Jíra Miroslav (Míra) | 2 |
Pavlů Matěj (Mates) | 2 |
Tipovací soutěž
Sledujte výsledky naší tipovací soutěže a také se zapojte! Vítěz obdrží jako vždy sud piva dle vlastního výběru!
Průběžné výsledky zdePřehled všech zápasů
A mužstvo | |||
---|---|---|---|
So 22.8. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Nová Ves |
Ne 30.8. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Hodkovice |
Ne 6.9. | 17:00 | Stráž n.N. | ROZSTÁNÍ |
Ne 13.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Jablonné |
So 19.9. | 16:30 | Cvikov | ROZSTÁNÍ |
Ne 27.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Vratislavice |
Ne 4.10. | 16:00 | VTJ Rapid - hř.Mníšek | ROZSTÁNÍ |
Ne 11.10. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Žibřidice |
Ne 18.10. | 15:00 | Kamenice | ROZSTÁNÍ |
Ne 25.10. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Žandov |
So 31.10. | 14:00 | Doksy | ROZSTÁNÍ |
Ne 8.11. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | LoKo Č.L. |
So 14.11. | 13:30 | Vesec "A" | ROZSTÁNÍ |
B mužstvo | |||
---|---|---|---|
Ne 23.8. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Vesec "B" |
So 29.8. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Nová Ves "B" |
So 5.9. | 15:00 | Chotyně | ROZSTÁNÍ B |
So 12.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Vratislavice |
So 19.9. | 10:45 | ROZSTÁNÍ B | Český Dub |
So 26.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Zdislava |
Ne 4.10. | 16:00 | Hlavice | ROZSTÁNÍ B |
So 10.10. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Václavice |