Výsledky tipovací soutěže
Průběžné pořadí ke dni 09.11.2024:
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Jakub Dobrovolný | 14 |
2. | Blagoja Grujoski | 13 |
3. | Lukáš Rybář | 12 |
4. | Petr Kysela | 12 |
5. | Filip Honsejk | 11 |
6. | Marcela Ulrichova | 11 |
7. | Lukáš Sluka | 10 |
8. | Pavel Gruncl | 10 |
9. | Ondra Kyksa | 10 |
10. | Dominik Bolina | 10 |
11. | Jan Mašek | 9 |
12. | Jiří Vrábel | 9 |
13. | Jiří Trapp | 9 |
14. | Petr Rybář | 9 |
15. | Tadeáš Červa | 9 |
16. | Vojta Porš | 9 |
17. | Honza Mendl | 9 |
18. | Honza Řehák | 8 |
19. | Josef Molnár | 8 |
20. | Vladimír Buky Bulíř | 8 |
21. | Michal Venc | 8 |
22. | Nicol Kotlárová | 8 |
23. | Jan Čihula | 8 |
24. | Elizabeta Grujoski | 8 |
25. | Vojtěch Jarý | 8 |
26. | Jiří Kytlas Tvrzník | 8 |
27. | Kuba Švarc | 8 |
28. | Roman Ulrich | 8 |
29. | Vojtěch Slavík | 7 |
30. | Jiří Říha | 7 |
31. | Petar Grujoski | 7 |
32. | Michal Kolomazník | 7 |
33. | Michal Novák | 7 |
34. | Tomáš Bulíř | 7 |
35. | Patrik Trapp | 7 |
36. | Simona Hoskovcová | 7 |
37. | Tomáš Janíček | 7 |
38. | Matěj Pavlů | 6 |
39. | Lukáš Obi Oberreiter | 6 |
40. | David Rubáš | 6 |
41. | Carlos Daníček | 6 |
42. | Ondra Herkner | 5 |
43. | David Bobas | 5 |
44. | Jarda Šrýtr | 5 |
45. | Viktor Šona | 5 |
46. | Michal Havlišta | 5 |
47. | Filip Chmátal | 4 |
48. | Pavel Psota | 3 |
49. | Tereza Molnár | 3 |
50. | Martin Roll | 3 |
51. | Miloslav Cihlář | 2 |
52. | Martin Hak - Alan | 2 |
53. | František Zubo | 2 |
54. | Petr Wanish Flek | 2 |
55. | Jaroslav Starý | 2 |
56. | Terka Kyksová | 2 |
57. | Adam Král | 2 |
58. | Tereza Kyksová | 2 |
59. | Maulin Maulin | 2 |
60. | Marcela Kříbková | 1 |
61. | Pavel Havelka | 1 |
62. | Jan Černý | 1 |
63. | Jana Kolomazniková | 1 |
64. | Lukáš Hajský | 1 |
65. | Jiří Kumpi | 1 |
66. | Jakub Suchar | 1 |
67. | Marcela Honzejková | 1 |
Tabulka družstev
Družstvo | Body | Pořadí |
---|---|---|
Spartak Rychnov | 31 | 1. |
FK Arsenal Česká Lípa "B" | 27 | 2. |
TJ Jiskra Mimoň | 23 | 3. |
TJ SOKOL ROZSTÁNÍ | 21 | 4. |
TJ Mšeno - Jablonec n.N | 20 | 5. |
SK Studenec | 19 | 6. |
TJ Sokol Doubí | 18 | 7. |
TJ Tatran Bílý Kostel | 16 | 8. |
TJ Tatran Jablonné | 14 | 9. |
SK Victory Jilemnice | 12 | 10. |
TJ Sokol Ruprechtice | 11 | 11. |
SK Semily | 9 | 12. |
SK VTJ Rapid Liberec | 7 | 13. |
TJ Slovan Vesec | 7 | 14. |
Nejlepší střelci
Střelec | Počet gólů |
---|---|
Jíra Marek (Mára) | 10 |
Dobrovolný Jakub (Dobras) | 5 |
Jarý Vojtěch (Vojta) | 4 |
Žoček Jakub (Žoky) | 4 |
Drbohlav Ondřej (Ondra) | 2 |
Tipovací soutěž
Sledujte výsledky naší tipovací soutěže a také se zapojte! Vítěz obdrží jako vždy sud piva dle vlastního výběru!
Průběžné výsledky zdePřehled všech zápasů
A mužstvo | |||
---|---|---|---|
Ne 18.8. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Semily |
So 24.8. | 17:00 | Rychnov | ROZSTÁNÍ |
Ne 1.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Jablonné |
So 7.9. | 17:00 | Jilemnice | ROZSTÁNÍ |
Ne 15.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Rapid Liberec |
Ne 22.9. | 16:30 | Studenec | ROZSTÁNÍ |
Ne 29.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Vesec A |
So 5.10. | 10:00 | Bílý Kostel A | ROZSTÁNÍ |
Ne 13.10. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Mimoň |
So 19.10. | 15:30 | Ruprechtice | ROZSTÁNÍ |
Ne 27.10. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Mšeno JBC |
So 2.11. | 15:30 | Česká Lípa B | ROZSTÁNÍ |
So 9.11. | 15:00 | Doubí A | ROZSTÁNÍ |
B mužstvo | |||
---|---|---|---|
So 17.8. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Višňová B |
Ne 25.8. | 17:00 | Vesec B | ROZSTÁNÍ B |
Ne 1.9. | 17:30 | Doubí B | ROZSTÁNÍ B |
Ne 8.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Machnín |
So 14.9. | 16:00 | Bulovka | ROZSTÁNÍ B |
So 21.9. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Krásný Les |
So 28.9. | 16:00 | Hejnice | ROZSTÁNÍ B |
Ne 6.10. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Vratislavice |
So 12.10. | 10:30 | Frýdlant B | ROZSTÁNÍ B |
Ne 20.10. | 14:00 | ROZSTÁNÍ B | Bílý Kostel B |
So 26.10. | 14:30 | Stráž n.N | ROZSTÁNÍ B |
Ne 3.11. | 14:00 | ROZSTÁNÍ | Nové Město |
So 9.11. | 13:00 | Rynoltice | ROZSTÁNÍ B |